Ergebnis Nationalratswahl 2013 der Gemeinde Bad Sankt Leonhard im Lavanttal
Partei | Prozente 2013 | Prozente 2008 | Differenz | Stimmen 2013 | Stimmen 2008 | Differenz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 33,61% | 30,99% | 2,62% | 842 | 887 | -45 | ||||||
ÖVP | 20% | 17,61% | 2,39% | 501 | 504 | -3 | ||||||
FPÖ | 23,63% | 6,32% | 17,31% | 592 | 181 | 411 | ||||||
BZÖ | 9,14% | 40,11% | -30,97% | 229 | 1.148 | -919 | ||||||
GRÜNE | 6,67% | 3,28% | 3,39% | 167 | 94 | 73 | ||||||
FRANK | 4,55% | 114 | ||||||||||
NEOS | 1,68% | 42 | ||||||||||
KPÖ | 0,4% | 0,21% | 0,19% | 10 | 6 | 4 | ||||||
PIRAT | 0,32% | 8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen